Low Carb Riegel - Inhalt 100 g pro Riegel - 15 Riegel pro Karton
Jetzt mit verbesserter Rezeptur: Proteinriegel Carb Control mit Milch- und Wheyprotein sowie Sojaisolat!
Body Attack Carb Control - die Nummer 1 unter den LowCarb - Proteinriegeln: Mit 45g Protein, 2,5 net carbs und 100% RDA Vitaminkomplex!
Er enthält 45g Triple-Protein, nur 2,5g* Kohlenhydrate (net carbs) und ist mit einem Vitaminkomplex angereichert. Der ideale Riegel für die "Low Carb"- Diät! Ein Riegel der einfach nur lecker und leicht schmeckt, und dabei trotzdem sättigt.
*für den Körper verwertbarer Zucker
| Nähwertangaben pro 100g | Carb Control Peanut Butter | Crispy Caramel | Crunchy Chocolate | Blueberry Yoghurt |
| Brennwert | 1563 kJ/373kcal | 1552kJ/371kcal | 1548kJ/370kcal | 1613kJ/385kcal |
| Eiweiß/Protein | 45g | 45g | 45g | 45g |
| Kohlenhydrate | 22g | 22g | 22g | 25g |
| davon Zucker | 0.4g | 0.5g | 0.4g | 2.7g |
| davon Polyole | 20g | 20g | 20g | 21g |
| Fett | 15g | 15g | 15g | 15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.9g | 7.3g | 7.9g | 8.2g |
| Ballaststoffe | 1.3g | 1.2g | 1.3g | 0.5g |
Diesen Artikel finden Sie auch hier: Low-Carb Brot