Best Body Nutrition Amino Shock
Ausschließlich reines Wheyproteinhydrolisat wird für die Produktion dieses einzigartige Produktes verwendet. Die Aminosäuren ausschliesslich liegen frei oder als Peptide vor. Wheyproteine (Molkenprotein, Lactalbumin) sind duch die bekannte hohe biologische Wertigkeit und durch den einzigartig hohen Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA’s) und Immunglobulinen in der Sportbranche bekannt. Zu den BCAA’s zählen die essentiellen Aminosäuren Isoleucin, Leucin und Valin. Sie fördern die nützlichen anabole Prozesse im Muskel. Ungünstig zum effektiven Muskelaqufbau ist jedoch der niedrige L-Glutamingehalt des Molkenproteins. Aus diesem Grund wurde Amino Shock durch einen zusätzlichen Glutamin optimiert. Des Weiteren wurden noch zwei wichtige Aminosäuren zu gesetzt. L-Arginin besitzt wichtige Funktionen im Immunsystem. Dies ist besonders für Sportler die unter hohen Belastungen trainieren sehr wichtig, da hierdurch auch das Immunsystem anfälliger ist. L-Ornithin entsteht im Stoffwechsel aus zwei Argininmolekülen.
15950 mg Free Form-Aminosäuren pro 25ml Portion!
Die neue Nr.1 - Mehr geht nicht!

| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro 25 ml | %RDA* |
| Brennwert | 1900 kJ/454 kcal | 475 kJ/114 kcal | ||
| Eiweiß | 63,79 g | 15,95 g | ||
| - davon BCAAs** | 13,92 g | 3,48 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,08 g | 1,27 g | ||
| - davon Zucker | 5,08 g | 1,27 g | ||
| Fett | 0,20 g | 0,05 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 0,04 g | ||
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | ||
| Natrium | 0,02 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin B6 | 8,7 mg | 621 | 2,175 mg | 155 |
| zugesetzte Aminosäuren | ||||
| L-Glutamin | 3080 mg | 770 mg | ||
| L-Arginin Hydrochlorid | 3080 mg | 770 mg | ||
| L-Ornithin Hydrochlorid | 2464 mg | 616 mg | ||
| L-Leucine | 1540 mg | 385 mg | ||
| L-Valine | 770 mg | 193 mg | ||
| L-Isoleucine | 770 mg | 193 mg | ||
| *) %RDA = % der empfohlene Tagesdosis ** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)). |
||||
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml | ||
| L-Alanin | 2,60 g | 0,65 g | ||
| L-Arginin** | 3,81 g | 0,92 g | ||
| L-Asparaginsäure | 6,29 g | 1,57 g | ||
| L-Cystein** | 1,25 g | 0,31 g | ||
| L-Glutaminsäure | 13,82 g | 3,46 g | ||
| L-Glycin | 0,95 g | 0,23 g | ||
| L-Histidin** | 1,10 g | 0,28 g | ||
| L-Isoleucin* | 3,97 g | 0,99 g | ||
| L-Leucin* | 6,18 g | 1,55 g | ||
| L-Lysin* | 5,44 g | 1,36 g | ||
| L-Methionin* | 1,00 g | 0,25 g | ||
| L-Phenylalanin* | 1,20 g | 0,30 g | ||
| L-Prolin | 3,60 g | 0,90 g | ||
| L-Serin | 3,10 g | 0,78 g | ||
| L-Threonin* | 4,09 g | 1,03 g | ||
| L-Tryptophan* | 0,50 g | 0,13 g | ||
| L-Tyrosin** | 1,15 g | 0,29 g | ||
| L-Valin* | 3,77 g | 0,94 g | ||
Inhalt 10 Trinkfläschchen
Diesen Artikel finden Sie auch hier: Aminos, BBN Hardcore Line, Best Body Aminosäuren, Best-Body Nutrition