| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 0,05 g |
| L-Arginin* | 7,48 g |
| L-Asparaginsäure | 0,00 g |
| L-Cystein* | 0,02 g |
| L-Glutaminsäure | 32,91 g |
| L-Glycin | 0,04 g |
| L-Histidin* | 0,05 g |
| L-Isoleucin** | 26,48 g |
| L-Leucin** | 16,81 g |
| L-Lysin** | 0,10 g |
| L-Methionin** | 0,04 g |
| L-Phenylalanin** | 0,09 g |
| L-Prolin | 0,18 g |
| L-Serin | 0,11 g |
| L-Threonin** | 0,08g |
| L-Tryptophan** | 0,03 g |
| L-Tyrosin* | 0,09 g |
| L-Valin** | 15,43 g |
*) semiessentielle Aminosäuren.
**) essentielle Aminosäuren.
zugesetzte freie Aminosäuren L-Glutamin 2073 mg 84,0 mg L-Isoleucin 1675 mg 68,4 mg L-Leucin 1062 mg 43,2 mg L-Valin 974 mg 39,6 mg L-Ornithin-Hydrochlorid 590 mg 24,0 mg - davon L-Ornithin 460 mg 18,6 mg L-Arginin-Hydrochlorid 568 mg 22,8 mg - davon L-Arginin 471 mg 19,2 mg
Diesen Artikel finden Sie auch hier: Best Body Aminosäuren, Best Body Creatin, Best-Body Nutrition