Best Body Nutrition Protein
Premium Pro
75% iges Protein-Mehrkomponenten-Konzentrat mit bester Löslichkeit, Rohstoffen und sehr gutem Geschmack. Deutsche Herstellung Protein Komponenten: Molkenprotein, Milcheiweiß, Hühnereiprotein. (time released effect)
Chemical Score 133
- Hergestellt in Deutschland
- Whey Protein, Milcheiweiß, Eiprotein, sehr hoher Anteil an BCAA- Aminosäuren
- Vitamin C,E - Vitamin B6, B2, B1, B12 - Calcium, Folsäure und Biotin
- Extra cremig, leicht löslich, gut bekömmlich, sehr leckerer Geschmack
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
| Brenwert | 1641 kJ/392 kcal | 1024 kJ/245 kcal | ||
| Eiweiß | 76,8 g | 29,3 g | ||
| - davon BCAA`s*** | 16,7 g | 6,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 15,9 g | ||
| -davon Zucker | 4,7 g | 15,6 g | ||
| Fett | 5,0 g | 6,1 g | ||
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 2,9 g | ||
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,7 g | ||
| Natrium | 0,134 g | 0,174 g | ||
| Vitamin C | 240 mg | 300 | 65,1 mg | 81 |
| Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,3 mg | 77 |
| Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,6 mg | 93 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 121 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 0,9 mg | 82 |
| Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82 |
| Biotin | 150 µg | 300 | 48,2 µg | 96 |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 3,1 µg | 124 |
| Calcium | 755 mg | 94 | 543 mg | 68 |

Diesen Artikel finden Sie auch hier: Best Body Protein, Best-Body Nutrition, Eiweiß Diät, preiswertes Protein , Protein