Varcil-R2 ist ein Whey-Protein aus sorgfältig ausgewählten Mischungen der reinsten Protein-Isolate. Es ist eine hochwertig weiterentwickelte Aminosäuren Matrix namens Vaplox. Diese Matrix kann die Absorption der Aminosäuren verbessern. Außerdem wird die Lösligkeit und darüber hinaus die biologische Verfügbarkeit optimiert.
| Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf 1 - 2 mal am Tag eine Portion (1 Dosierlöffel) mit 200 ml Wasser oder fettarmer Milch mixen. |
||
| Nährwerte (Erdbeer) | pro 100g | pro 28 g |
| Brennwert | 1573,38 kJ / 376,05 kcal | 440,55 kJ/105,29 kcal |
| Eiweiß | 89,51 g | 25,06 g |
| Kohlenhydrate | 2,29 g | 0,64 g |
| Fett | 0,97 g | 0,27 g |
| Vaplox [Advanced Amino Acid Matrix] | ||
| Alanin | 4462 mg | 1250 mg |
| Arginin | 1874 mg | 525 mg |
| Asparaginsäure | 9816 mg | 2749 mg |
| Cystin | 1963 mg | 550 mg |
| Glutaminsäure | 16152 mg | 4523 mg |
| Glycin | 1249 mg | 350 mg |
| Histidin | 1517 mg | 425 mg |
| Isoleucin | 5711 mg | 1599 mg |
| Leucin | 9459 mg | 2649 mg |
| Lysin | 8567 mg | 2399 mg |
| Methionin | 1963 mg | 550 mg |
| Phenylalanin | 2677 mg | 750 mg |
| Prolin | 4908 mg | 1374 mg |
| Serin | 4105 mg | 1150 mg |
| Threonin | 5979 mg | 1674 mg |
| Tryptophan | 1249 mg | 350 mg |
| Tyrosin | 2320 mg | 650 mg |
| Valin | 5265 mg | 1474 mg |
| Zutaten (Erdbeer): Molkenprotein-Isolat (Micro Cross Flow und ultra filtriertes Isolat), Aroma: Erdbeer; Süßstoff Sucralose; Farbstoff: Rote Beete Pulver. Enthält Sojalecithin und Spuren von Laktose. |
||
Diesen Artikel finden Sie auch hier: * Neu *, Eiweiß Diät, Eiweiß mit 0 bis 10 g Kohlenhydrate, Fitness-SportShop Sportnahrung, Nanox Nahrungsergänzung, Whey-Protein