Multipower Professional 32 % Protein Pack
Es ist nicht immer möglich dem Körper Protein in ausreichender Menge zuzuführen. Aus diesem Grund ist es Multipower nach langer Entwicklungszeit gelungen 32 % hochwertiges Protein in einem Riegel herzustellen. Dieser Riegel enthält Milchproteinisolat. Isolat enthält 90 % Protein in der Trockenmasse und eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Zudem ist dieser Riegel geschmacklich sehr gut. Ferner wurde der Kohlenhydratanteil gesenkt.
| Nährwerte | pro 100 g | %RDA* | pro Portion (45 g) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1697 kJ | 764 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 403 kcal | 20 | 181 kcal | 9 |
| Eiweiß | 29,4 g | 59 | 13,2 g | 26 |
| Kohlenhydrate | 43,1 g | 16 | 19,4 g | 7 |
| - davon Zucker | 26,6 g | 30 | 12 g | 13 |
| Fett | 12,2 g | 17 | 5,5 g | 8 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 35 | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe | 1 g | 4 | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,119 g | 5 | 0,053 g | 2 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
| L-Alanin | 3,3 g |
|---|---|
| Arginin | 3,75 g |
| Asparaginsäure | 6,25 g |
| L-Cystein | 0,4 g |
| Glutaminsäure | 18,75 g |
| Glycin | 3,75 g |
| L-Histidin | 2,45 g |
| Hydroxyprolin | 1,35 g |
| L-Isoleucin | 4,55 g |
| L-Leucin | 8,25 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| Methionin | 2,35 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 9,8 g |
| L-Serin | 5 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Tyrosin | 4,55 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Diesen Artikel finden Sie auch hier: Multipower , Riegel, Sport Riegel