Hergestellt unter ständiger Kontrolle in Deutschland
|
|
||
|
Nährwerte
|
pro 100 ml | pro Portion* |
| Brennwert | 98,5 kJ/23,6 kcal | 14,8 kJ/3,5 kcal |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,06 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,00 g |
| Fett | 0,1 g | 0,02 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | < 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,05 g |
| Natrium | 0,1 g | 0,02 g |
| Citrus Aurantium Extrakt | 2660 mg | 399 mg |
| - davon Synephrine | 160 mg | 24 mg |
| Grüntee Extrakt | 2660 mg | 399 mg |
| - davon Koffein | 173 mg | 26 mg |
| L-Carnitin | 2660 mg | 399 mg |
| Taurin | 1330 mg | 200 mg |
| Yohimbinepulver | 266 mg | 39,9 mg |
| - davon Yohimbin | 2,7 mg | 0,4 mg |
|
|
||
| *) 15 ml + 300 ml Wasser | ||
| Verzehrempfehlung: 15 ml in 300 ml Wasser. (Mischungsverhältnis 1:20). Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Citrus Aurantium Extrakt, Grüntee Extrakt, L-Carnitin (2,7 %), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Taurin (1,3 %), Yohimbinepulver, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Verdickungmittel Xanthan, Farbstoff E 129. |
||
Diesen Artikel finden Sie auch hier: Best Body Fatburner , Best-Body Nutrition, Carbblocker, CLA / Thermoburner, Fatburner - Thermo, »»» L-Carnitin-Fatburner